查看内容: 按项目名称:
选择:全选-反选
                                             成本信息列表  
选择 项目名称 单位 项目总金额 项目负责人 项目开发人数 成本总支出 开始时间 计划完成时间 实际完成时间 任务优先级 完成状态 操作
流动人口项目 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
gezhaofeng 电信 500万 张三 5 300万 2007-11-11 2008-1-1 2007-12-12 已经完成 编辑
5页| 第1 [首页| 上一页| 下一页| 末页]转至