项目信息明细列表
项目基本信息
项目名称: 种子公司OA办公软件 所属单位: 广西南宁种子软件有限公司
项目金额: 500万 开发人数: 3
项目经理: 刘宝善 完成状态: 未完成
预算总成本: 50 实际总成本: 50
立项时间: 2008年9月 更新时间: 2008年9月

项目操作
 
 
   
     

项目需求
 
需求明细列表
版本号 产生时间 操作
1.1x 2008年9月 |编辑|查看|
1.1x 2008年9月 |编辑|查看|
1.1x 2008年9月 |编辑|查看|
1.1x 2008年9月 |编辑|查看|
1.1x 2008年9月 |编辑|查看|
1.1x 2008年9月 |编辑|查看|
5页| 第1 [首页| 上一页| 下一页| 末页]转至

项目模块
 
模块明细列表
模块名称 模块标识 创建时间 优先级 操作
登陆模块 login 2008年9月 一般 |编辑|查看|
登陆模块 login 2008年9月 一般 |编辑|查看|
登陆模块 login 2008年9月 一般 |编辑|查看|
登陆模块 login 2008年9月 一般 |编辑|查看|
登陆模块 login 2008年9月 一般 |编辑|查看|
5页| 第1 [首页| 上一页| 下一页| 末页]转至

项目功能
 
功能明细列表
功能名称 创建时间 优先级 操作
上传文件 2008年9月 中级 |编辑|查看|
上传文件 2008年9月 中级 |编辑|查看|
上传文件 2008年9月 中级 |编辑|查看|
上传文件 2008年9月 中级 |编辑|查看|
上传文件 2008年9月 中级 |编辑|查看|
上传文件 2008年9月 中级 |编辑|查看|
5页| 第1 [首页| 上一页| 下一页| 末页]转至

文件信息
 
文件明细列表
文件名称 上传人 上传时间 操作
index.jsp 雷勇 2008年9月 |编辑|查看|
index.jsp 雷勇 2008年9月 |编辑|查看|
index.jsp 雷勇 2008年9月 |编辑|查看|
index.jsp 雷勇 2008年9月 |编辑|查看|
index.jsp 雷勇 2008年9月 |编辑|查看|
5页| 第1 [首页| 上一页| 下一页| 末页]转至